Статистика коронавируса в России на сегодня — 13 мая 2020 года
Коронавирус: статистика в России на 13 мая 2020
Содержание статьи:
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
242271 (+10028) | 48003 (4491) | 2212 (+96) |
Количество зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 10028 человек (242271 человек), выздоровело 4491 (всего 48003), умерло 96 (всего 2212). Всего проведено 5,9 миллиона тестов.
Регионы с самым большим количеством выздоровлений зв последние сутки
- Москва – 1 864;
- Московская область – 163;
- Республика Татарстан – 100.
Умершие от коронавируса по регионам
За сутки подтверждено 96 летальных случая с коронавирусом:
- Москва – 53
- Московская область – 7
- Санкт-Петербург – 5
- Калужская область – 4
- Республика Дагестан – 3
- Республика Ингушетия – 3
- Нижегородская область – 3
- Кабардино-Балкарская Республика – 2
- Брянская область – 1
- Тамбовская область – 1
- Республика Карелия – 1
- Республика Коми – 1
- Республика Адыгея – 1
- Волгоградская область – 1
- Ростовская область – 1
- Республика Северная Осетия — Алания – 1
- Республика Марий Эл – 1
- Республика Мордовия – 1
- Саратовская область – 1
- Ульяновская область – 1
- Республика Тыва – 1
- Республика Хакасия – 1
- Томская область – 1
- Камчатский край – 1
Последние новости коронавируса в России на сегодня — 13 мая 2020 года
- Врачи встревожились из-за перспектив распространения коронавируса в России;
- Вирусологи уверены: резкого скачка заражений коронавирусом в России не будет;
- В России обозначили сроки создания эффективного лекарства от коронавируса;
- Раскрыта статистика смертности пациентов с коронавирусом на ИВЛ;
- В России заявили о создании резерва врачей для борьбы с коронавирусом;
- Более чем у 1700 российских военных выявлен коронавирус;
- В России спрогнозировали рост уровня образования благодаря коронавирусу;
- Коронавирус выявили у 13 вахтовиков, готовых к переброске на иркутское месторождение;
- США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ.
Статистика коронавируса на сегодня (13 мая 2020 года)
Регионы | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 126 004 | 21 506 | 1 232 |
Московская область | 23 662 | 1 745 | 226 |
Санкт-Петербург | 8 485 | 1 848 | 63 |
Нижегородская область | 5 358 | 764 | 35 |
Республика Дагестан | 2 997 | 1 107 | 26 |
Мурманская область | 2 471 | 357 | 5 |
Свердловская область | 2 298 | 427 | 3 |
Краснодарский край | 2 222 | 741 | 22 |
Тульская область | 2 060 | 393 | 14 |
Ростовская область | 2 033 | 506 | 25 |
Калужская область | 2 018 | 346 | 19 |
Рязанская область | 1 939 | 294 | 7 |
Республика Татарстан | 1 919 | 740 | 6 |
Брянская область | 1 826 | 670 | 30 |
Республика Северная Осетия — Алания | 1 801 | 436 | 16 |
Ленинградская область | 1 706 | 502 | 6 |
Республика Башкортостан | 1 696 | 466 | 16 |
Курская область | 1 621 | 369 | 6 |
Тамбовская область | 1 568 | 358 | 3 |
Красноярский край | 1 521 | 425 | 15 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 475 | 294 | 6 |
Владимирская область | 1 459 | 103 | 15 |
Ярославская область | 1 363 | 207 | 11 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 360 | 194 | 3 |
Республика Чувашия | 1 360 | 334 | 8 |
Челябинская область | 1 333 | 360 | 5 |
Республика Ингушетия | 1 333 | 331 | 32 |
Саратовская область | 1 317 | 244 | 6 |
Новосибирская область | 1 300 | 404 | 16 |
Республика Мордовия | 1 262 | 252 | 9 |
Волгоградская область | 1 259 | 329 | 13 |
Орловская область | 1 207 | 294 | 10 |
Ставропольский край | 1 176 | 380 | 21 |
Самарская область | 1 162 | 174 | 9 |
Оренбургская область | 1 089 | 390 | 5 |
Хабаровский край | 1 023 | 421 | 7 |
Приморский край | 1 008 | 268 | 12 |
Смоленская область | 1 008 | 287 | 9 |
Республика Марий Эл | 996 | 696 | 7 |
Липецкая область | 990 | 207 | 3 |
Воронежская область | 983 | 428 | 12 |
Тюменская область | 977 | 315 | 6 |
Тверская область | 942 | 417 | 10 |
Белгородская область | 942 | 228 | 8 |
Ульяновская область | 932 | 182 | 5 |
Ивановская область | 921 | 232 | 12 |
Кировская область | 896 | 339 | 5 |
Пензенская область | 879 | 497 | 10 |
Ханты-Мансийский АО | 865 | 291 | 6 |
Республика Коми | 859 | 330 | 16 |
Астраханская область | 850 | 245 | 7 |
Чеченская Республика | 841 | 474 | 9 |
Пермский край | 829 | 467 | 12 |
Калининградская область | 812 | 247 | 11 |
Алтайский край | 770 | 343 | 3 |
Республика Бурятия | 736 | 237 | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 652 | 189 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 561 | 125 | 3 |
Новгородская область | 555 | 132 | 6 |
Республика Калмыкия | 532 | 168 | 6 |
Республика Хакасия | 524 | 146 | 9 |
Архангельская область | 513 | 201 | 3 |
Камчатский край | 418 | 86 | 1 |
Костромская область | 402 | 128 | 3 |
Удмуртская Республика | 395 | 166 | 12 |
Забайкальский край | 386 | 140 | 1 |
Иркутская область | 380 | 100 | 6 |
Омская область | 355 | 68 | 7 |
Псковская область | 339 | 96 | 8 |
Вологодская область | 334 | 113 | 1 |
Томская область | 311 | 67 | 4 |
Кемеровская область | 282 | 86 | 7 |
Республика Адыгея | 271 | 187 | 8 |
Еврейская автономная область | 212 | 48 | 1 |
Республика Крым | 209 | 81 | 2 |
Амурская область | 182 | 35 | 1 |
Республика Карелия | 176 | 43 | 1 |
Магаданская область | 162 | 90 | 3 |
Республика Тыва | 157 | 43 | 1 |
Севастополь | 130 | 35 | 2 |
Курганская область | 86 | 38 | 0 |
Республика Алтай | 60 | 26 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 50 | 4 | 0 |
Сахалинская область | 42 | 22 | 0 |
Чукотский автономный округ | 35 | 15 | 0 |
*Статистика коронавируса по России обновлена сегодня 13 мая в 10:00 по МСК.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...