Статистика коронавируса на сегодня в Мире — 9 мая 2020 года
Коронавирус: статистика в мире на 9 мая 2020
Содержание статьи:
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
4,027,102 | 1,393,117 | 276,386 |
По состоянию на утро 9 мая в мире выявили около 4,027,000 случаев заболевания коронавирусом, летальных исходов – более 276.000, выздоровело – более 1,393.000.
Самые зараженные страны в мире на 9 мая:
- США – 1,322,163 (78,616 смертей);
- Испания — 260,117 (26,299);
- Италия — 217,185 (30,201);
- Великобритания — 211,364 (31,241);
- Россия — 198,676 (1,827);
- Франция — 176,079 (26,230);
- Германия — 170,588 (7,510);
- Бразилия — 146,894 (10,017);
- Турция — 135,569 (3,689);
- Иран — 104,691 (6,541).
Последние новости на сегодня в Мире:
- На утро 9 мая в мире преодолен рубеж в 4,000,000 случаев заболевания коронавирусом
- ВОЗ допустила, что рынок в Ухане не был источником вспышки коронавируса
- Во Франции коронавирус не потомок «уханьского» – ученые
- Коронавирус боится морской воды
- Коронавирус убивает мужчин вдвое чаще женщин
- Около 5-15% выздоровевших от COVID-19 заражаются повторно
Последняя статистика по коронавирусу в Мире на 9.05.2020
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
США | 1 322 164 | 223 749 | 78 616 |
Испания | 260 117 | 168 408 | 26 299 |
Италия | 217 185 | 99 023 | 30 201 |
Великобритания | 211 364 | 857 | 31 241 |
Россия | 198 862 | 31 993 | 1 831 |
Франция | 176 079 | 55 782 | 26 230 |
Германия | 170 678 | 143 300 | 7 510 |
Бразилия | 146 894 | 59 297 | 10 017 |
Турция | 135 569 | 86 396 | 3 689 |
Иран | 104 691 | 83 837 | 6 541 |
Китай | 84 239 | 78 602 | 4 642 |
Канада | 66 434 | 30 406 | 4 569 |
Перу | 61 847 | 19 012 | 1 714 |
Индия | 59 765 | 17 897 | 1 986 |
Бельгия | 52 596 | 13 411 | 8 581 |
Нидерланды | 42 093 | 914 | 5 359 |
Саудовская Аравия | 35 432 | 9 120 | 229 |
Эквадор | 31 881 | 3 433 | 1 704 |
Мексика | 31 522 | 20 314 | 3 160 |
Швейцария | 30 207 | 26 100 | 1 823 |
Пакистан | 27 474 | 7 756 | 618 |
Португалия | 27 268 | 2 422 | 1 114 |
Чили | 25 972 | 12 160 | 294 |
Швеция | 25 265 | 4 971 | 3 175 |
Ирландия | 22 541 | 17 110 | 1 429 |
Сингапур | 22 460 | 2 040 | 20 |
Беларусь | 21 101 | 5 484 | 121 |
Катар | 20 201 | 2 370 | 12 |
ОАЭ | 16 793 | 3 837 | 174 |
Израиль | 16 444 | 11 313 | 245 |
Австрия | 15 883 | 13 928 | 615 |
Япония | 15 575 | 5 146 | 590 |
Польша | 15 510 | 5 437 | 777 |
Румыния | 15 131 | 6 912 | 926 |
Украина | 14 710 | 2 909 | 376 |
Бангладеш | 13 770 | 2 414 | 214 |
Индонезия | 13 645 | 2 607 | 959 |
Южная Корея | 10 840 | 9 568 | 256 |
Филиппины | 10 610 | 1 842 | 704 |
Дания | 10 218 | 7 927 | 522 |
Колумбия | 10 051 | 2 424 | 428 |
Сербия | 9 943 | 2 453 | 209 |
Доминиканская Республика | 9 376 | 2 286 | 380 |
ЮАР | 8 895 | 3 153 | 178 |
Египет | 8 476 | 1 945 | 503 |
Чехия | 8 078 | 4 414 | 273 |
Норвегия | 8 070 | 91 | 218 |
Панама | 8 070 | 886 | 231 |
Кувейт | 7 208 | 2 466 | 47 |
Австралия | 6 929 | 6 135 | 97 |
Малайзия | 6 589 | 4 929 | 108 |
Финляндия | 5 880 | 4 000 | 265 |
Марокко | 5 873 | 2 389 | 186 |
Аргентина | 5 611 | 1 659 | 293 |
Алжир | 5 369 | 2 467 | 488 |
Казахстан | 4 922 | 1 631 | 31 |
Молдова | 4 728 | 1 925 | 159 |
Бахрейн | 4 444 | 2 028 | 8 |
Афганистан | 4 033 | 502 | 115 |
Гана | 4 012 | 323 | 18 |
Нигерия | 3 912 | 679 | 117 |
Люксембург | 3 871 | 3 526 | 100 |
Оман | 3 224 | 1 068 | 17 |
Венгрия | 3 213 | 904 | 405 |
Армения | 3 175 | 1 267 | 44 |
Таиланд | 3 004 | 2 787 | 56 |
Греция | 2 691 | 1 374 | 150 |
Ирак | 2 603 | 1 661 | 104 |
Узбекистан | 2 336 | 1 775 | 10 |
Азербайджан | 2 279 | 1 576 | 28 |
Камерун | 2 267 | 1 002 | 108 |
Боливия | 2 266 | 237 | 106 |
Хорватия | 2 161 | 1 689 | 86 |
Босния и Герцеговина | 2 070 | 960 | 98 |
Гвинея | 2 009 | 663 | 11 |
Болгария | 1 911 | 422 | 88 |
Исландия | 1 801 | 1 765 | 10 |
Гондурас | 1 771 | 192 | 107 |
Куба | 1 741 | 1 078 | 74 |
Эстония | 1 733 | 747 | 60 |
Кот-д’Ивуар | 1 602 | 754 | 20 |
Северная Македония | 1 586 | 1 099 | 90 |
Сенегал | 1 551 | 611 | 13 |
Новая Зеландия | 1 492 | 1 368 | 21 |
Словакия | 1 455 | 919 | 26 |
Словения | 1 454 | 1 091 | 101 |
Литва | 1 444 | 828 | 49 |
Джибути | 1 135 | 824 | 3 |
Судан | 1 111 | 102 | 59 |
Гонконг | 1 045 | 967 | 4 |
Тунис | 1 030 | 638 | 45 |
Конго | 937 | 130 | 39 |
Киргизия | 931 | 658 | 12 |
Латвия | 930 | 464 | 18 |
Сомали | 928 | 106 | 44 |
Гватемала | 900 | 101 | 24 |
Кипр | 891 | 400 | 15 |
Албания | 856 | 627 | 31 |
Майотта | 854 | 352 | 10 |
Шри-Ланка | 835 | 255 | 9 |
Ливан | 796 | 223 | 26 |
Нигер | 795 | 600 | 44 |
Сальвадор | 784 | 276 | 16 |
Коста-Рика | 773 | 461 | 6 |
Андорра | 752 | 537 | 47 |
Мальдивы | 744 | 20 | 3 |
Буркина-Фасо | 744 | 566 | 48 |
Diamond Princess | 712 | 645 | 14 |
Уругвай | 694 | 506 | 18 |
Мали | 668 | 285 | 35 |
Грузия | 626 | 297 | 10 |
Сан-Марино | 623 | 114 | 41 |
Кения | 621 | 202 | 29 |
Габон | 620 | 110 | 8 |
Гвинея-Бисау | 594 | 25 | 2 |
Парагвай | 563 | 152 | 10 |
Нормандские острова | 545 | 447 | 41 |
Таджикистан | 522 | 0 | 12 |
Косово | 510 | 93 | 12 |
Танзания | 509 | 183 | 21 |
Иордания | 508 | 385 | 9 |
Палестина | 495 | 228 | 4 |
Ямайка | 490 | 62 | 9 |
Мальта | 489 | 419 | 5 |
Тайвань | 440 | 361 | 6 |
Экваториальная Гвинея | 439 | 13 | 4 |
Реюньон | 427 | 354 | 0 |
Венесуэла | 388 | 190 | 16 |
Маврикий | 334 | 320 | 10 |
Остров Мэн | 329 | 271 | 23 |
Черногория | 324 | 267 | 8 |
Вьетнам | 288 | 241 | 0 |
Руанда | 273 | 136 | 0 |
Чад | 260 | 50 | 28 |
Сьерра-Леоне | 257 | 54 | 17 |
Бенин | 242 | 62 | 2 |
ЛНР | 232 | 12 | 1 |
Кабо-Верде | 230 | 44 | 2 |
Эфиопия | 210 | 97 | 5 |
Республика Конго | 207 | 19 | 8 |
Либерия | 199 | 79 | 20 |
Мадагаскар | 193 | 101 | 0 |
Фарерские острова | 187 | 187 | 0 |
Мартиника | 186 | 83 | 14 |
Мьянма | 177 | 67 | 6 |
Замбия | 167 | 111 | 4 |
Эсватини | 159 | 12 | 2 |
ДНР | 156 | 21 | 5 |
Гваделупа | 154 | 104 | 13 |
Гибралтар | 146 | 142 | 0 |
Гаити | 146 | 17 | 12 |
Того | 145 | 85 | 10 |
Бруней | 141 | 132 | 1 |
Гвиана | 141 | 119 | 1 |
Камбоджа | 122 | 120 | 0 |
Бермудские Острова | 118 | 61 | 7 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 103 | 8 |
Уганда | 114 | 55 | 0 |
Непал | 109 | 31 | 0 |
Аруба | 101 | 89 | 3 |
Монако | 95 | 82 | 4 |
Гайана | 94 | 35 | 10 |
Багамские Острова | 92 | 31 | 11 |
Барбадос | 83 | 53 | 7 |
Лихтенштейн | 82 | 55 | 1 |
Мозамбик | 82 | 27 | 0 |
Каймановы острова | 81 | 41 | 1 |
Синт-Мартен | 76 | 44 | 14 |
Ливия | 64 | 32 | 3 |
Французская Полинезия | 60 | 56 | 0 |
Малави | 56 | 14 | 3 |
Сирия | 47 | 29 | 5 |
Макао | 45 | 40 | 0 |
Ангола | 43 | 11 | 2 |
Монголия | 42 | 14 | 0 |
Зимбабве | 40 | 9 | 4 |
Эритрея | 39 | 37 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 16 | 3 |
Восточный Тимор | 24 | 21 | 0 |
Ботсвана | 23 | 9 | 1 |
Гренада | 21 | 13 | 0 |
Гамбия | 20 | 9 | 1 |
Лаос | 19 | 10 | 0 |
Сент-Люсия | 18 | 17 | 0 |
Фиджи | 18 | 14 | 0 |
Новая Каледония | 18 | 18 | 0 |
Белиз | 18 | 16 | 2 |
Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 9 | 0 |
Намибия | 16 | 10 | 0 |
Никарагуа | 16 | 7 | 5 |
Кюрасао | 16 | 14 | 1 |
Доминика | 16 | 14 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 13 | 0 |
Бурунди | 15 | 7 | 1 |
Ватикан | 12 | 2 | 0 |
Монтсеррат | 11 | 8 | 1 |
Сейшельские Острова | 11 | 8 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Суринам | 10 | 9 | 1 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Мавритания | 8 | 6 | 1 |
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | 0 |
Бутан | 7 | 5 | 0 |
Западная Сахара | 6 | 5 | 0 |
Республика Абхазия | 3 | 2 | 1 |
*Официальная мировая статистика коронавируса на 9 мая 2020 года обновлена в 10:00 по МСК.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...