Статистика коронавируса на сегодня в Мире — 5 мая 2020 года
Коронавирус: статистика в мире на 5 мая 2020
Содержание статьи:
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
3,646,834 | 1,200,573 | 252,442 |
По состоянию на утро 5 мая в мире выявили более 3,646,000 случаев заболевания коронавирусом, летальных исходов – более 252.000, выздоровело – более 1,200.000.
Самые зараженные страны в мире на 5 мая:
- США — 1,212,955 (69,925 смертей);
- Испания — 248,301 (25,428 смертей);
- Италия — 211,938 (29,079 смертей);
- Великобритания — 190,584 (28,734 смертей);
- Франция — 169,462 (25,201 смертей);
- Германия — 166,152 (6,993 смертей).
Последние новости на сегодня в Мире:
- За сутки в мире от осложнений, вызванных COVID-19, умерло более 250 тыс. человек.
- Число инфицированных коронавирусом в мире за сутки — 80 тыс. человек.
- В США прогнозируют удвоение ежедневной смертности от СОVID-19.
- ВОЗ отреагировала на заявления США о происхождении коронавируса.
- В Канаде коронавирусом заболели более 60 тыс. человек.
- По мнению мэра Киева Виталия Кличко от коронавируса в Украине могут скончаться до 1,2 миллиона человек. При этом заболеют 80% населения.
- Власти Японии продлили введенный режим чрезвычайного положения до начала лета. При этом в ближайшее время будут разработаны меры по восстановлению работы торговых точек и ресторанов.
- В Риме разработали вакцину от коронавирусной инфекции и провели успешные испытания на грызунах. Далее планируется провести испытания на человеке.
- В Евросоюзе выделили более 1 миллиарда евро медицинским и научным организациям по всему миру на разработку вакцины от коронавируса.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна готовится к постепенному выходу из карантинного режима. Прорабатывается возможность открытия косметических салонов, парикмахерских, а также торговых точек.
- Дональд Трамп сообщил новый прогноз по числу летальных исходов от COVID-19 в стране, президент США полагает что смертность составит 75-100 тысяч человек.
- Президентом Белоруссии Александром Лукашенко было принято решение не отменять проведение 75-го юбилейного парада Победы в Великой отечественной войне.
Последняя статистика по коронавирусу в Мире на 5 мая 2020 года
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
США | 1 212 955 | 188 068 | 69 925 |
Испания | 248 301 | 151 633 | 25 428 |
Италия | 211 938 | 82 879 | 29 079 |
Великобритания | 190 584 | 857 | 28 734 |
Франция | 169 462 | 51 371 | 25 201 |
Германия | 166 152 | 135 100 | 6 993 |
Россия | 155 548 | 19 909 | 1 454 |
Турция | 127 659 | 68 166 | 3 461 |
Бразилия | 108 620 | 45 815 | 7 367 |
Иран | 98 647 | 79 379 | 6 277 |
Китай | 84 239 | 78 602 | 4 642 |
Канада | 60 772 | 26 017 | 3 854 |
Бельгия | 50 267 | 12 378 | 7 924 |
Перу | 47 372 | 14 427 | 1 344 |
Индия | 46 476 | 12 849 | 1 571 |
Нидерланды | 40 770 | 914 | 5 082 |
Эквадор | 31 881 | 3 433 | 1 569 |
Швейцария | 29 981 | 25 200 | 1 784 |
Саудовская Аравия | 28 656 | 4 476 | 191 |
Португалия | 25 524 | 1 712 | 1 063 |
Мексика | 24 905 | 15 938 | 2 271 |
Швеция | 22 721 | 4 074 | 2 769 |
Ирландия | 21 772 | 13 386 | 1 319 |
Пакистан | 21 501 | 5 782 | 486 |
Чили | 20 643 | 10 415 | 270 |
Сингапур | 19 410 | 1 457 | 18 |
Беларусь | 17 489 | 3 259 | 103 |
Израиль | 16 246 | 10 064 | 235 |
Катар | 16 191 | 1 810 | 12 |
Австрия | 15 621 | 13 316 | 600 |
Япония | 15 078 | 4 156 | 536 |
ОАЭ | 14 730 | 2 966 | 137 |
Польша | 14 006 | 4 280 | 698 |
Румыния | 13 512 | 5 269 | 827 |
Украина | 12 697 | 1 875 | 316 |
Индонезия | 11 587 | 1 954 | 864 |
Южная Корея | 10 804 | 9 283 | 254 |
Бангладеш | 10 143 | 1 209 | 182 |
Дания | 9 670 | 7 088 | 493 |
Сербия | 9 557 | 1 574 | 197 |
Филиппины | 9 485 | 1 315 | 623 |
Доминиканская Республика | 8 235 | 1 771 | 346 |
Колумбия | 7 973 | 1 807 | 358 |
Норвегия | 7 904 | 91 | 214 |
Чехия | 7 841 | 3 816 | 252 |
Панама | 7 387 | 726 | 203 |
ЮАР | 7 220 | 2 746 | 138 |
Австралия | 6 847 | 5 886 | 96 |
Египет | 6 813 | 1 632 | 436 |
Малайзия | 6 353 | 4 484 | 105 |
Финляндия | 5 327 | 3 500 | 240 |
Кувейт | 5 278 | 2 241 | 40 |
Марокко | 5 053 | 1 653 | 179 |
Аргентина | 4 887 | 1 442 | 260 |
Алжир | 4 648 | 1 998 | 465 |
Молдова | 4 248 | 1 423 | 132 |
Казахстан | 4 121 | 1 173 | 29 |
Люксембург | 3 828 | 3 405 | 96 |
Бахрейн | 3 533 | 1 744 | 8 |
Венгрия | 3 065 | 709 | 363 |
Таиланд | 2 988 | 2 747 | 54 |
Афганистан | 2 894 | 397 | 90 |
Нигерия | 2 802 | 417 | 93 |
Гана | 2 719 | 294 | 18 |
Оман | 2 637 | 816 | 12 |
Греция | 2 632 | 1 374 | 146 |
Армения | 2 619 | 1 111 | 40 |
Ирак | 2 346 | 1 544 | 98 |
Узбекистан | 2 189 | 1 405 | 10 |
Камерун | 2 104 | 953 | 64 |
Хорватия | 2 101 | 1 522 | 80 |
Азербайджан | 1 984 | 1 480 | 26 |
Босния и Герцеговина | 1 926 | 855 | 78 |
Исландия | 1 799 | 1 723 | 10 |
Эстония | 1 711 | 261 | 55 |
Гвинея | 1 710 | 450 | 9 |
Болгария | 1 689 | 342 | 78 |
Боливия | 1 681 | 174 | 82 |
Куба | 1 668 | 876 | 69 |
Северная Македония | 1 518 | 992 | 85 |
Новая Зеландия | 1 487 | 1 302 | 20 |
Словения | 1 439 | 1 091 | 97 |
Кот-д’Ивуар | 1 432 | 693 | 17 |
Литва | 1 423 | 678 | 46 |
Словакия | 1 421 | 741 | 25 |
Сенегал | 1 271 | 415 | 10 |
Гондурас | 1 178 | 122 | 83 |
Джибути | 1 116 | 713 | 2 |
Гонконг | 1 041 | 900 | 4 |
Тунис | 1 018 | 406 | 43 |
Латвия | 896 | 348 | 17 |
Кипр | 874 | 296 | 15 |
Киргизия | 843 | 600 | 11 |
Албания | 803 | 543 | 31 |
Сомали | 756 | 61 | 35 |
Шри-Ланка | 755 | 194 | 8 |
Нигер | 755 | 534 | 37 |
Андорра | 750 | 499 | 45 |
Коста-Рика | 742 | 399 | 6 |
Ливан | 740 | 200 | 25 |
Гватемала | 730 | 79 | 19 |
Diamond Princess | 712 | 645 | 14 |
Майотта | 686 | 352 | 6 |
Конго | 682 | 80 | 34 |
Судан | 678 | 61 | 41 |
Буркина-Фасо | 672 | 545 | 46 |
Уругвай | 657 | 447 | 17 |
Грузия | 604 | 240 | 9 |
Сальвадор | 587 | 201 | 13 |
Сан-Марино | 582 | 86 | 41 |
Мали | 580 | 223 | 29 |
Мальдивы | 551 | 18 | 1 |
Нормандские острова | 544 | 406 | 41 |
Косово | 510 | 93 | 12 |
Палестина | 495 | 102 | 4 |
Кения | 490 | 173 | 24 |
Мальта | 480 | 399 | 4 |
Танзания | 480 | 167 | 16 |
Ямайка | 471 | 49 | 9 |
Иордания | 465 | 370 | 9 |
Тайвань | 438 | 334 | 6 |
Реюньон | 424 | 300 | 0 |
Парагвай | 415 | 130 | 10 |
Гвинея-Бисау | 413 | 19 | 1 |
Габон | 367 | 93 | 6 |
Венесуэла | 361 | 158 | 16 |
Маврикий | 334 | 316 | 10 |
Остров Мэн | 325 | 271 | 23 |
Черногория | 323 | 253 | 8 |
Экваториальная Гвинея | 315 | 13 | 3 |
Вьетнам | 271 | 232 | 0 |
Руанда | 261 | 128 | 0 |
Таджикистан | 230 | 0 | 3 |
Республика Конго | 207 | 19 | 8 |
Фарерские острова | 187 | 185 | 0 |
Мартиника | 181 | 83 | 14 |
Сьерра-Леоне | 178 | 37 | 9 |
Кабо-Верде | 175 | 37 | 2 |
Либерия | 166 | 58 | 18 |
Мьянма | 161 | 49 | 6 |
Гваделупа | 152 | 98 | 12 |
Мадагаскар | 149 | 99 | 0 |
Гибралтар | 144 | 133 | 0 |
ЛНР | 144 | 12 | 1 |
Эфиопия | 140 | 75 | 3 |
Бруней | 138 | 131 | 1 |
Замбия | 137 | 78 | 3 |
Гвиана | 133 | 100 | 1 |
ДНР | 128 | 16 | 4 |
Того | 126 | 74 | 9 |
Камбоджа | 122 | 120 | 0 |
Чад | 117 | 39 | 10 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 102 | 8 |
Эсватини | 116 | 12 | 1 |
Бермудские Острова | 115 | 54 | 7 |
Гаити | 100 | 10 | 11 |
Аруба | 100 | 81 | 2 |
Уганда | 97 | 55 | 0 |
Бенин | 96 | 50 | 2 |
Монако | 95 | 78 | 4 |
Гайана | 92 | 27 | 9 |
Непал | 84 | 16 | 0 |
Багамские Острова | 83 | 25 | 11 |
Лихтенштейн | 82 | 55 | 1 |
Барбадос | 82 | 46 | 7 |
Мозамбик | 80 | 19 | 0 |
Синт-Мартен | 76 | 44 | 13 |
Каймановы острова | 75 | 14 | 1 |
Ливия | 63 | 32 | 3 |
Французская Полинезия | 58 | 53 | 0 |
Макао | 45 | 39 | 0 |
Сирия | 44 | 27 | 5 |
Монголия | 41 | 13 | 0 |
Малави | 41 | 9 | 3 |
Зимбабве | 40 | 5 | 4 |
Эритрея | 39 | 26 | 0 |
Ангола | 35 | 11 | 2 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 15 | 3 |
Восточный Тимор | 24 | 20 | 0 |
Ботсвана | 23 | 8 | 1 |
Гренада | 21 | 13 | 0 |
Лаос | 19 | 9 | 0 |
Сент-Люсия | 18 | 15 | 0 |
Новая Каледония | 18 | 17 | 0 |
Фиджи | 18 | 14 | 0 |
Белиз | 18 | 14 | 2 |
Гамбия | 17 | 9 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 9 | 0 |
Намибия | 16 | 8 | 0 |
Кюрасао | 16 | 13 | 1 |
Доминика | 16 | 13 | 0 |
Никарагуа | 15 | 7 | 5 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 8 | 0 |
Бурунди | 15 | 7 | 1 |
Сейшельские Острова | 11 | 6 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Ватикан | 11 | 2 | 0 |
Монтсеррат | 11 | 7 | 1 |
Суринам | 10 | 9 | 1 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Мавритания | 8 | 6 | 1 |
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | 0 |
Бутан | 7 | 5 | 0 |
Западная Сахара | 6 | 5 | 0 |
Республика Абхазия | 3 | 2 | 1 |
*Официальная мировая статистика коронавируса на 5 мая 2020 года обновлена в 5:00 по МСК.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...