Статистика коронавируса на сегодня в Мире — 4 мая 2020 года
Коронавирус: статистика в мире на 4 мая 2020
Содержание статьи:
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
3.569.218 | 1.157.370 | 248.347 |
По состоянию на 11:00 4 мая мировая статистика коронавируса перевалила за 3,5 миллиона зараженных, из которых умерло более 248 тысяч человек, выздоровело – 1.157.370.
Самые зараженные страны в мире на 4 мая:
- США — 1.188.421 (68.602 смертей);
- Испания — 247.122 (25.264 смертей);
- Италия — 210.717 (28.884 смертей);
- Великобритания — 186.599 (28.446 смертей);
- Франция — 168.693 (24.895 смертей);
- Германия — 165.664 (6.866 смертей).
Последние мировые новости по коронавирусу на 4 мая 2020 года:
- За сутки в мире подтвердили более 80 тыс. новых случаев COVID-19;
- Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек;
- Китай скрыл опасность коронавируса, чтобы нарастить импорт средств защиты;
- Разведка доложила Трампу о коронавирусе еще в январе;
- С 4 мая в Испании в транспорте будут бесплатно снабжать масками;
- За минувшие сутки в Новой Зеландии нет новых диагностированных случаев заражения коронавирусом. Это произошло впервые с 16 марта.
- Кризис, вызванный пандемией COVID-19, может отбросить технологическое развитие Италии на 20 лет назад — Ассоциация промышленников Италии.
- В Берлине возобновляют работу музеи, мемориальные комплексы, библиотеки и парикмахерские. Первые рестораны могут открыться 22 мая.
- C сегодняшнего дня, 4 мая, граждане Литвы вновь могут выезжать за границу. При возвращении из-за границы в Литву по-прежнему действуют правила о 14-дневной самоизоляции.
- В Польше возобновляют работу закрытые из-за коронавируса торговые центры, отели и музеи. Все учебные заведения пока остаются закрытыми.
Последняя статистика по коронавирусу в Мире на 4 мая 2020 года
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
США | 1 192 314 | 178 671 | 68 715 |
Испания | 248 301 | 151 633 | 25 428 |
Италия | 210 717 | 81 654 | 28 884 |
Великобритания | 186 599 | 857 | 28 446 |
Франция | 168 693 | 50 784 | 24 895 |
Германия | 165 745 | 132 700 | 6 866 |
Россия | 145 452 | 18 157 | 1 359 |
Турция | 126 045 | 63 151 | 3 397 |
Бразилия | 101 826 | 42 991 | 7 051 |
Иран | 98 647 | 79 379 | 6 277 |
Китай | 84 239 | 78 602 | 4 642 |
Канада | 59 844 | 24 908 | 3 766 |
Бельгия | 50 267 | 12 378 | 7 924 |
Перу | 45 928 | 13 550 | 1 286 |
Индия | 42 836 | 11 782 | 1 395 |
Нидерланды | 40 770 | 914 | 5 082 |
Швейцария | 29 981 | 24 500 | 1 762 |
Эквадор | 29 538 | 3 300 | 1 564 |
Саудовская Аравия | 28 656 | 4 476 | 191 |
Португалия | 25 524 | 1 712 | 1 063 |
Мексика | 23 471 | 13 447 | 2 154 |
Швеция | 22 721 | 1 005 | 2 769 |
Ирландия | 21 506 | 13 386 | 1 303 |
Пакистан | 20 884 | 5 635 | 476 |
Чили | 20 643 | 10 415 | 270 |
Сингапур | 18 778 | 1 457 | 18 |
Беларусь | 17 489 | 3 259 | 103 |
Израиль | 16 237 | 9 858 | 234 |
Катар | 16 191 | 1 810 | 12 |
Австрия | 15 621 | 13 316 | 600 |
Япония | 14 877 | 3 981 | 487 |
ОАЭ | 14 163 | 2 763 | 126 |
Польша | 13 937 | 4 095 | 683 |
Румыния | 13 512 | 5 269 | 803 |
Украина | 12 331 | 1 619 | 303 |
Индонезия | 11 587 | 1 954 | 864 |
Южная Корея | 10 801 | 9 217 | 252 |
Бангладеш | 10 143 | 1 209 | 182 |
Дания | 9 670 | 7 088 | 493 |
Сербия | 9 557 | 1 574 | 197 |
Филиппины | 9 485 | 1 315 | 623 |
Доминиканская Республика | 8 235 | 1 771 | 346 |
Норвегия | 7 884 | 91 | 214 |
Чехия | 7 781 | 3 592 | 249 |
Колумбия | 7 688 | 1 722 | 340 |
Панама | 7 197 | 641 | 200 |
Австралия | 6 825 | 5 859 | 95 |
ЮАР | 6 783 | 2 549 | 131 |
Египет | 6 465 | 1 562 | 429 |
Малайзия | 6 353 | 4 484 | 105 |
Финляндия | 5 327 | 3 500 | 240 |
Кувейт | 5 278 | 2 241 | 40 |
Марокко | 5 000 | 1 565 | 177 |
Аргентина | 4 783 | 1 354 | 246 |
Алжир | 4 648 | 1 998 | 465 |
Молдова | 4 248 | 1 423 | 128 |
Казахстан | 4 028 | 1 134 | 27 |
Люксембург | 3 824 | 3 379 | 96 |
Бахрейн | 3 383 | 1 718 | 8 |
Венгрия | 3 035 | 630 | 351 |
Таиланд | 2 987 | 2 740 | 54 |
Афганистан | 2 894 | 397 | 90 |
Оман | 2 637 | 816 | 12 |
Греция | 2 632 | 1 374 | 146 |
Нигерия | 2 558 | 400 | 87 |
Армения | 2 507 | 1 071 | 39 |
Ирак | 2 296 | 1 490 | 97 |
Узбекистан | 2 181 | 1 370 | 10 |
Гана | 2 169 | 229 | 18 |
Хорватия | 2 101 | 1 522 | 80 |
Камерун | 2 077 | 953 | 64 |
Азербайджан | 1 932 | 1 441 | 25 |
Босния и Герцеговина | 1 926 | 855 | 78 |
Исландия | 1 799 | 1 717 | 10 |
Эстония | 1 703 | 259 | 55 |
Болгария | 1 652 | 321 | 78 |
Куба | 1 649 | 827 | 67 |
Боливия | 1 594 | 166 | 76 |
Гвинея | 1 586 | 405 | 7 |
Северная Македония | 1 518 | 992 | 85 |
Новая Зеландия | 1 487 | 1 276 | 20 |
Словения | 1 439 | 1 091 | 97 |
Литва | 1 419 | 638 | 46 |
Словакия | 1 413 | 643 | 25 |
Кот-д’Ивуар | 1 398 | 653 | 17 |
Сенегал | 1 271 | 415 | 10 |
Джибути | 1 116 | 713 | 2 |
Гондурас | 1 055 | 118 | 82 |
Гонконг | 1 041 | 900 | 4 |
Тунис | 1 013 | 334 | 42 |
Латвия | 896 | 348 | 16 |
Кипр | 874 | 296 | 15 |
Киргизия | 830 | 575 | 10 |
Албания | 803 | 543 | 31 |
Нигер | 750 | 518 | 36 |
Андорра | 748 | 493 | 45 |
Ливан | 740 | 200 | 25 |
Коста-Рика | 739 | 386 | 6 |
Сомали | 722 | 44 | 32 |
Шри-Ланка | 721 | 194 | 8 |
Diamond Princess | 712 | 645 | 14 |
Гватемала | 703 | 72 | 17 |
Конго | 682 | 80 | 34 |
Судан | 678 | 61 | 41 |
Буркина-Фасо | 662 | 540 | 45 |
Уругвай | 655 | 442 | 17 |
Майотта | 650 | 235 | 6 |
Грузия | 593 | 223 | 9 |
Сан-Марино | 582 | 86 | 41 |
Мали | 580 | 223 | 29 |
Сальвадор | 555 | 180 | 12 |
Нормандские острова | 544 | 406 | 41 |
Мальдивы | 527 | 18 | 1 |
Косово | 510 | 93 | 12 |
Палестина | 495 | 102 | 4 |
Кения | 490 | 173 | 24 |
Мальта | 480 | 399 | 4 |
Танзания | 480 | 167 | 16 |
Ямайка | 469 | 38 | 9 |
Иордания | 465 | 370 | 9 |
Тайвань | 438 | 334 | 6 |
Реюньон | 423 | 300 | 0 |
Парагвай | 396 | 126 | 10 |
Венесуэла | 357 | 158 | 16 |
Габон | 335 | 85 | 5 |
Маврикий | 334 | 316 | 10 |
Черногория | 323 | 249 | 8 |
Остров Мэн | 321 | 271 | 22 |
Экваториальная Гвинея | 315 | 13 | 1 |
Вьетнам | 271 | 225 | 0 |
Руанда | 259 | 124 | 0 |
Гвинея-Бисау | 257 | 19 | 1 |
Таджикистан | 230 | 0 | 3 |
Республика Конго | 207 | 19 | 8 |
Фарерские острова | 187 | 185 | 0 |
Мартиника | 179 | 83 | 14 |
Сьерра-Леоне | 178 | 37 | 9 |
Кабо-Верде | 175 | 37 | 2 |
Либерия | 166 | 58 | 18 |
Мьянма | 161 | 49 | 6 |
Гваделупа | 152 | 95 | 12 |
Мадагаскар | 149 | 99 | 0 |
Гибралтар | 144 | 132 | 0 |
ЛНР | 144 | 12 | 1 |
Эфиопия | 140 | 75 | 3 |
Бруней | 138 | 130 | 1 |
Замбия | 137 | 78 | 3 |
ДНР | 128 | 16 | 4 |
Гвиана | 128 | 98 | 1 |
Того | 126 | 74 | 9 |
Камбоджа | 122 | 120 | 0 |
Чад | 117 | 39 | 10 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 96 | 8 |
Бермудские Острова | 115 | 51 | 7 |
Эсватини | 112 | 12 | 1 |
Аруба | 100 | 81 | 2 |
Бенин | 96 | 50 | 2 |
Монако | 95 | 78 | 4 |
Уганда | 89 | 55 | 0 |
Гаити | 88 | 10 | 9 |
Непал | 84 | 16 | 0 |
Багамские Острова | 83 | 25 | 11 |
Лихтенштейн | 82 | 55 | 1 |
Гайана | 82 | 22 | 9 |
Барбадос | 82 | 44 | 7 |
Мозамбик | 80 | 19 | 0 |
Синт-Мартен | 76 | 44 | 13 |
Каймановы острова | 74 | 10 | 1 |
Ливия | 63 | 32 | 3 |
Французская Полинезия | 58 | 51 | 0 |
Макао | 45 | 39 | 0 |
Сирия | 44 | 27 | 5 |
Малави | 41 | 9 | 3 |
Монголия | 40 | 12 | 0 |
Зимбабве | 40 | 5 | 4 |
Эритрея | 39 | 26 | 0 |
Ангола | 35 | 11 | 2 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 15 | 3 |
Восточный Тимор | 24 | 20 | 0 |
Ботсвана | 23 | 8 | 1 |
Гренада | 21 | 13 | 0 |
Лаос | 19 | 9 | 0 |
Сент-Люсия | 18 | 15 | 0 |
Новая Каледония | 18 | 17 | 0 |
Фиджи | 18 | 14 | 0 |
Белиз | 18 | 13 | 2 |
Гамбия | 17 | 9 | 1 |
Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 9 | 0 |
Намибия | 16 | 8 | 0 |
Кюрасао | 16 | 13 | 1 |
Доминика | 16 | 13 | 0 |
Никарагуа | 15 | 7 | 5 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 8 | 0 |
Бурунди | 15 | 7 | 1 |
Сейшельские Острова | 11 | 6 | 0 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Ватикан | 11 | 2 | 0 |
Монтсеррат | 11 | 7 | 1 |
Суринам | 10 | 9 | 1 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Мавритания | 8 | 6 | 1 |
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 6 | 0 |
Бутан | 7 | 5 | 0 |
Западная Сахара | 6 | 5 | 0 |
Республика Абхазия | 3 | 2 | 1 |
*Официальная мировая статистика коронавируса на 4 мая 2020 года обновлена в 11:00 по МСК.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...