Статистика коронавируса на сегодня в Мире — 28 апреля 2020 года
Коронавирус: статистика в мире на 28 апреля 2020
Содержание статьи:
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
3 043 122 | 893 872 | 211 099 |
По мировой статистике заболевших коронавирусом, а также умерших и выздоровевших, в Мире насчитывается более 3 миллионов инфицированных, из них почти 900 тысяч уже выздоровели, а более 211 тысяч умерли.
Самые зараженные страны в мире на 28 апреля:
- США — 988.197;
- Испания — 229.422;
- Италия — 199.414;
- Франция — 165.963
- Германия — 158.758.
Последние мировые новости по коронавирусу на 28 апреля 2020 года:
- Количество случаев заражения в США перевалило за 1 000 000;
- США обвинил Китай в некачественных тестах на COVID-19. Китай поставлял в США некачественные тесты на коронавирус, а в некоторых поставках даже поддельные тесты;
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после снятия ограничений на полеты пассажиры должны будут носить в самолетах перчатки и маски;
- Новая Зеландия победила коронавирус. Власти Новой Зеландии заявили заявили о полной остановке эпидемии в стране и победе над коронавирусом. Однако заражения есть, но это единичные случаи и ситуация под полным контролем правительства.
- В Вашингтоне обвинили Китай в поставке некачественных тестов на антитела к COVID-19;
- ООН прогнозирует исторические уровни безработицы и бедности из-за пандемии. Это исторически высокий уровень безработицы. Больше всего пострадали люди работающие в сфере услуг и сельском хозяйстве.;
- Службы занятости и биржи труда в российских регионах отмечают повышенный спрос на временную и низкоквалифицированную работу;
- Apple отложила массовое производство флагманских iPhone на месяц из-за проблем в связи с распространением коронавируса;
- Washington Post: американские спецслужбы предупреждали Трампа об опасности COVID-19 в январе и феврале.
Последняя статистика по коронавирусу в Мире на 28 апреля 2020 года
Страны
|
Заболевшие
|
Умершие
|
Выздоровевшие
|
---|---|---|---|
США | 988197 | 56259 | 111424 |
Испания | 229422 | 23521 | 120832 |
Италия | 199414 | 26977 | 66624 |
Франция | 165963 | 23327 | 46293 |
Германия | 158758 | 6126 | 114500 |
Великобритания | 158348 | 21157 | 807 |
Турция | 112261 | 2900 | 33791 |
Иран | 91472 | 5806 | 70933 |
Россия | 87147 | 794 | 7346 |
Китай | 83918 | 4637 | 78374 |
Бразилия | 67446 | 4603 | 31142 |
Канада | 49616 | 2841 | 18268 |
Бельгия | 46687 | 7207 | 10878 |
Нидерланды | 38440 | 4534 | 117 |
Индия | 29451 | 939 | 7137 |
Швейцария | 29164 | 1665 | 22200 |
Перу | 28699 | 782 | 8425 |
Португалия | 24027 | 928 | 1357 |
Эквадор | 23240 | 663 | 1557 |
Ирландия | 19648 | 1102 | 9233 |
Швеция | 18926 | 2274 | 1005 |
Саудовская Аравия | 18811 | 144 | 2531 |
Израиль | 15555 | 204 | 7200 |
Мексика | 15529 | 1434 | 9086 |
Австрия | 15274 | 549 | 12362 |
Сингапур | 14423 | 14 | 1095 |
Япония | 14153 | 385 | 1899 |
Пакистан | 13915 | 292 | 3029 |
Чили | 13813 | 198 | 7327 |
Польша | 11902 | 562 | 2466 |
Румыния | 11339 | 641 | 3141 |
Беларусь | 11289 | 75 | 1740 |
Катар | 11244 | 10 | 1066 |
ОАЭ | 10839 | 82 | 2090 |
Южная Корея | 10752 | 244 | 8854 |
Индонезия | 9096 | 765 | 1151 |
Украина | 9009 | 220 | 864 |
Дания | 8896 | 427 | 6148 |
Филиппины | 7777 | 511 | 932 |
Норвегия | 7599 | 205 | 32 |
Чехия | 7445 | 223 | 2826 |
Австралия | 6721 | 83 | 5588 |
Сербия | 6630 | 125 | 870 |
Доминиканская Республика | 6293 | 282 | 993 |
Панама | 6021 | 167 | 455 |
Бангладеш | 5913 | 152 | 131 |
Малайзия | 5820 | 99 | 3957 |
Колумбия | 5597 | 253 | 1210 |
ЮАР | 4793 | 90 | 1473 |
Египет | 4782 | 337 | 1236 |
Финляндия | 4695 | 193 | 2500 |
Марокко | 4120 | 162 | 695 |
Аргентина | 4003 | 197 | 1140 |
Люксембург | 3729 | 88 | 3123 |
Алжир | 3517 | 432 | 1558 |
Молдова | 3481 | 102 | 925 |
Кувейт | 3288 | 22 | 1012 |
Таиланд | 2931 | 52 | 2609 |
Казахстан | 2835 | 25 | 720 |
Бахрейн | 2723 | 8 | 1218 |
Венгрия | 2583 | 280 | 498 |
Греция | 2534 | 136 | 577 |
Оман | 2049 | 10 | 364 |
Хорватия | 2039 | 59 | 1166 |
Узбекистан | 1904 | 8 | 892 |
Ирак | 1847 | 88 | 1286 |
Армения | 1808 | 29 | 848 |
Исландия | 1792 | 10 | 1624 |
Камерун | 1705 | 58 | 805 |
Афганистан | 1703 | 57 | 220 |
Азербайджан | 1678 | 22 | 1162 |
Эстония | 1647 | 50 | 233 |
Босния и Герцеговина | 1565 | 60 | 659 |
Гана | 1550 | 11 | 155 |
Новая Зеландия | 1472 | 19 | 1214 |
Литва | 1449 | 41 | 474 |
Словения | 1402 | 83 | 221 |
Северная Македония | 1399 | 65 | 553 |
Куба | 1389 | 56 | 525 |
Словакия | 1381 | 18 | 403 |
Болгария | 1363 | 58 | 206 |
Нигерия | 1337 | 40 | 255 |
Кот-Д’Ивуар | 1164 | 14 | 499 |
Гвинея | 1163 | 7 | 246 |
Джибути | 1035 | 2 | 477 |
Боливия | 1014 | 53 | 98 |
Тунис | 967 | 39 | 279 |
Кипр | 822 | 15 | 148 |
Латвия | 818 | 13 | 267 |
Андорра | 743 | 40 | 385 |
Албания | 736 | 28 | 422 |
Сенегал | 736 | 9 | 284 |
Лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 645 |
Ливан | 710 | 24 | 145 |
Нигер | 701 | 29 | 385 |
Коста Рика | 697 | 6 | 287 |
Кыргызстан | 695 | 8 | 395 |
Гондурас | 661 | 61 | 79 |
Конго | 659 | 34 | 69 |
Буркина Фасо | 635 | 42 | 469 |
Уругвай | 620 | 15 | 386 |
Шри-Ланка | 588 | 7 | 126 |
Сан Марино | 538 | 41 | 64 |
Гватемала | 530 | 15 | 49 |
Косово | 510 | 12 | 93 |
Грузия | 497 | 6 | 156 |
Сомали | 480 | 26 | 10 |
Мальта | 450 | 4 | 286 |
Иордания | 449 | 7 | 342 |
Тайвань | 429 | 6 | 290 |
Мали | 408 | 23 | 113 |
Ямайка | 364 | 7 | 29 |
Кения | 363 | 14 | 114 |
Западный берег и Сектор Газа | 342 | 2 | 83 |
Маврикий | 334 | 10 | 302 |
Венесуэла | 329 | 10 | 142 |
Сальвадор | 323 | 8 | 89 |
Черногория | 321 | 7 | 189 |
Танзания | 299 | 10 | 48 |
Судан | 275 | 22 | 21 |
Вьетнам | 270 | 0 | 225 |
Экваториальная Гвинея | 258 | 1 | 9 |
Парагвай | 228 | 9 | 93 |
Мальдивы | 226 | 0 | 17 |
Габон | 211 | 3 | 43 |
Руанда | 207 | 0 | 93 |
Бирма | 146 | 5 | 16 |
Бруней | 138 | 1 | 124 |
Мадагаскар | 128 | 0 | 75 |
Либерия | 124 | 12 | 25 |
Эфиопия | 124 | 3 | 50 |
Камбоджа | 122 | 0 | 119 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 59 |
Кабо Верде | 109 | 1 | 1 |
Того | 98 | 6 | 62 |
Монако | 95 | 4 | 42 |
Сьерра Леоне | 93 | 4 | 10 |
Замбия | 88 | 3 | 42 |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 |
Багамские острова | 80 | 11 | 22 |
Барбадос | 80 | 6 | 39 |
Уганда | 79 | 0 | 47 |
Гаити | 76 | 6 | 8 |
Мозамбик | 76 | 0 | 12 |
Гайана | 74 | 8 | 15 |
Гвинея Бисау | 73 | 1 | 18 |
Свазиленд | 65 | 1 | 10 |
Бенин | 64 | 1 | 33 |
Ливия | 61 | 2 | 18 |
Непал | 52 | 0 | 16 |
Чад | 46 | 0 | 15 |
Сирия | 43 | 3 | 19 |
Эритрея | 39 | 0 | 13 |
Монголия | 38 | 0 | 10 |
Малави | 36 | 3 | 4 |
Зимбабве | 32 | 4 | 5 |
Ангола | 27 | 2 | 6 |
Антигуа и Барбуда | 24 | 3 | 11 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 2 |
Ботсвана | 22 | 1 | 0 |
Лаос | 19 | 0 | 7 |
ЦАР | 19 | 0 | 10 |
Белиз | 18 | 2 | 6 |
Гренада | 18 | 0 | 7 |
Фиджи | 18 | 0 | 12 |
Доминика | 16 | 0 | 13 |
Намибия | 16 | 0 | 8 |
Сент-Винсент и Гренадины | 15 | 0 | 8 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 2 |
Сент-Люсия | 15 | 0 | 15 |
Никарагуа | 13 | 3 | 7 |
Бурунди | 11 | 1 | 4 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 6 |
Гамбия | 10 | 1 | 8 |
Суринам | 10 | 1 | 7 |
Ватикан | 9 | 0 | 2 |
Папуа новая Гвинея | 8 | 0 | 0 |
Бутан | 7 | 0 | 4 |
Мавритания | 7 | 1 | 6 |
Западная сахара | 6 | 0 | 5 |
Южный Судан | 6 | 0 | 0 |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 |
Йемен | 1 | 0 | 1 |
*Мировая статистика коронавируса на сегодня обновлена 28 апреля в 10:00 по МСК.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...