Статистика коронавируса на сегодня в Мире — 19 мая 2020 года
Коронавирус: статистика в мире на 19 мая 2020
Содержание статьи:
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
4,894,278 | 1,909,233 | 320,189 |
По состоянию на 19 мая (10:00) в мире выявили 4,894,278 случаев заболевания коронавирусом, летальных исходов – 320,189, выздоровело – 1,909,233 человека.
За последние сутки больше всего новых больных обнаружили в США – 22630. В России за этот период зафиксировали 9709 случаев.
Больше всего смертей за сутки зарегистрировали в Соединенных Штатах – 1003 жертв. В Бразилии умерли 735 человек, в Великобритании — 160.
Самые зараженные страны Мира:
Страна | Выявлено | Новые | Умерло |
США | 1,550,294 | 22,630 | 91,981 |
Россия | 290,678 | 8,926 | 2,722 |
Испания | 278,188 | 469 | 27,709 |
Бразилия | 255,368 | 14,288 | 16,853 |
Великобритания | 246,406 | 2,711 | 34,796 |
Италия | 225,886 | 451 | 32,007 |
Франция | 179,927 | 358 | 28,239 |
Германия | 177,289 | 638 | 8,123 |
Турция | 150,593 | 1,158 | 4,171 |
Иран | 122,492 | 2,294 | 7,057 |
Последние новости на сегодня в Мире:
- В Китае из-за новой вспышки коронавируса на карантин закрыли более 100 млн человек;
- Испания сообщила о снижении смертности от коронавируса;
- Китай и еще 110 стран поддержали независимое расследование причин пандемии;
- В Израиле изобрели антикоронавирусную маску, в какой можно есть и пить;
- Китай выделит пострадавшим от коронавируса странам $2 млрд;
- Американский биолог вывел личную формулу заражения коронавирусом;
- Ученые назвали особенности в легких, которые определяют тяжесть протекания COVID-19;
- Представители Министерства здравоохранения КНР обвинили Россию в распространении коронавирусной инфекции;
- 🇺🇸США поставят в Россию 200 аппаратов ИВЛ в ответ на просьбу помочь в борьбе с коронавирусом;
- 🇩🇪 Германия отменила обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из стран ЕС;
- 🇹🇷 С 20 мая Турция откроет границу для россиян, желающих пройти лечение в турецких медучреждениях;
- 🇺🇦 Пляжный сезон будет открыт на Украине, несмотря на коронавирус – главный санитарный врач;
- 🇪🇪 Эстония запретила полёты в страны с высокой заболеваемостью коронавирусом, включая Россию;
- 🇮🇹 В Италии со вчерашнего дня открылись бары, кафе и парикмахерские. Посетители и сотрудники должны соблюдать социальную дистанцию в один метр и носить маски;
- 💉 🇺🇸 В США протестировали вакцину от коронавируса на людях. Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях. Результаты клинических исследований пока промежуточные и касаются первой фазы тестирования. После приема вакцины количество антител у добровольцев либо превышало подобный показатель в крови тех, кто переболел коронавирусом, либо находилось на том же уровне. Это зависело от дозы вакцины. Завершающая стадия клинических испытаний должна пройти в июле.
Последняя статистика по коронавирусу в Мире на 19.05.2020
Страны | Всего заражений |
За после- дние сутки |
Смертельные случаи |
За после- дние сутки |
Выздоровевшие | За после- дние сутки |
Сейчас болеют |
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 1552315 | +2420 | 92072 | +99 | 358923 | +3427 | 1101320 |
Россия | 299941 | +9263 | 2837 | +115 | 76130 | +5921 | 220974 |
Испания | 278188 | 27709 | 196958 | 53521 | |||
Бразилия | 257396 | +2028 | 16941 | +88 | 100459 | 139996 | |
Великобритания | 246406 | 34796 | 344 | 211266 | |||
Италия | 225886 | 32007 | 127326 | 66553 | |||
Франция | 179927 | 28239 | 61728 | 89960 | |||
Германия | 177387 | +98 | 8131 | +8 | 155700 | +1100 | 13556 |
Турция | 150593 | 4171 | 111577 | 34845 | |||
Иран | 124603 | +2111 | 7119 | +62 | 97173 | +1512 | 20311 |
Индия | 102335 | +1995 | 3169 | +13 | 39674 | +441 | 59492 |
Перу | 94933 | 2789 | 30306 | 61838 | |||
Китай | 82960 | +6 | 4634 | 78241 | +3 | 85 | |
Канада | 78072 | 5842 | 39228 | 33002 | |||
Саудовская Аравия | 59854 | +2509 | 329 | +9 | 31634 | +2886 | 27891 |
Бельгия | 55791 | +232 | 9108 | +28 | 14687 | +30 | 31996 |
Мексика | 51633 | +2414 | 5332 | +155 | 35388 | +2059 | 10913 |
Чили | 46059 | 478 | 20165 | 25416 | |||
Нидерланды | 44249 | +108 | 5715 | +21 | 250 | 38284 | |
Пакистан | 43966 | +1841 | 939 | +36 | 12489 | +567 | 30538 |
Катар | 35606 | +1637 | 15 | 5634 | +735 | 29957 | |
Эквадор | 33582 | 2799 | 3433 | 27350 | |||
Беларусь | 31508 | +936 | 175 | +4 | 10620 | +490 | 20713 |
Швеция | 30799 | +422 | 3743 | +45 | 4971 | 22085 | |
Швейцария | 30618 | +21 | 1890 | +4 | 27600 | 1128 | |
Португалия | 29432 | +223 | 1247 | +16 | 6431 | +1 | 21754 |
Сингапур | 28794 | +451 | 22 | 9835 | 18937 | ||
Бангладеш | 25121 | +1251 | 370 | +21 | 4993 | +408 | 19758 |
Объединенные Арабские Эмираты | 25063 | +873 | 227 | +3 | 10791 | +1214 | 14045 |
Ирландия | 24200 | 1547 | 19470 | 3183 | |||
Польша | 19080 | +195 | 941 | +5 | 7903 | +275 | 10236 |
Украина | 18876 | +260 | 548 | +13 | 5632 | +356 | 12696 |
Индонезия | 18496 | +486 | 1221 | +30 | 4467 | +143 | 12808 |
Румыния | 17191 | +155 | 1126 | +6 | 10166 | +236 | 5899 |
Кувейт | 16764 | +1073 | 121 | +3 | 4681 | +342 | 11962 |
Израиль | 16650 | +7 | 277 | +1 | 13299 | +46 | 3074 |
ЮАР | 16433 | 286 | 7298 | 8849 | |||
Австрия | 16321 | +52 | 632 | +3 | 14678 | +64 | 1011 |
Япония | 16305 | 749 | 11564 | 3992 | |||
Колумбия | 16295 | 592 | 3903 | 11800 | |||
Филиппины | 12942 | +224 | 837 | +6 | 2843 | +114 | 9262 |
Египет | 12764 | 645 | 3440 | 8679 | |||
Доминиканская Республика | 12725 | 434 | 6613 | 5678 | |||
Южная Корея | 11078 | +13 | 263 | 9938 | +34 | 877 | |
Дания | 11044 | +76 | 551 | +3 | 9416 | +115 | 1077 |
Сербия | 10733 | +34 | 234 | +3 | 4904 | +105 | 5595 |
Панама | 9726 | +120 | 279 | +4 | 6081 | 3366 | |
Чехия | 8604 | +18 | 301 | +4 | 5687 | +46 | 2616 |
Аргентина | 8371 | 382 | 2625 | 5364 | |||
Норвегия | 8264 | +7 | 233 | 32 | 7999 | ||
Афганистан | 7653 | +581 | 178 | +5 | 850 | +49 | 6625 |
Бахрейн | 7374 | +190 | 12 | 2952 | +21 | 4410 | |
Алжир | 7201 | 555 | 3625 | 3021 | |||
Австралия | 7068 | +8 | 100 | +1 | 6413 | +21 | 555 |
Малайзия | 6978 | +37 | 114 | +1 | 5646 | +31 | 1218 |
Марокко | 6972 | +20 | 193 | +1 | 3890 | +132 | 2889 |
Казахстан | 6751 | +311 | 35 | 3572 | +103 | 3144 | |
Финляндия | 6399 | +19 | 301 | +1 | 5000 | 1098 | |
Нигерия | 6175 | 191 | 1644 | 4340 | |||
Молдова | 6138 | 219 | +2 | 2508 | +83 | 3411 | |
Гана | 5918 | +183 | 31 | +2 | 1754 | 4133 | |
Оман | 5671 | +292 | 27 | +2 | 1574 | +78 | 4070 |
Армения | 5041 | +218 | 64 | +3 | 2164 | +145 | 2813 |
Боливия | 4263 | +175 | 174 | +5 | 503 | +10 | 3586 |
Люксембург | 3947 | 107 | 3715 | 125 | |||
Венгрия | 3556 | +21 | 467 | +5 | 1412 | +12 | 1677 |
Ирак | 3554 | 127 | 2310 | 1117 | |||
Камерун | 3529 | 140 | 1567 | 1822 | |||
Азербайджан | 3387 | 40 | 2055 | 1292 | |||
Таиланд | 3033 | +2 | 56 | 2857 | 120 | ||
Греция | 2836 | 165 | 1374 | 1297 | |||
Узбекистан | 2825 | +34 | 13 | 2338 | +24 | 474 | |
Гондурас | 2798 | +152 | 146 | +4 | 340 | +21 | 2312 |
Гвинея | 2796 | 16 | 1263 | 1517 | |||
Сенегал | 2617 | +73 | 30 | +4 | 1133 | +57 | 1454 |
Судан | 2591 | 105 | 247 | 2239 | |||
Босния и Герцеговина | 2321 | +17 | 134 | +1 | 1522 | +58 | 665 |
Болгария | 2259 | +24 | 112 | +2 | 646 | +34 | 1501 |
Хорватия | 2232 | +4 | 96 | +1 | 1967 | +21 | 169 |
Кот-д’Ивуар | 2119 | 28 | 1040 | 1051 | |||
Гватемала | 2001 | +89 | 38 | +3 | 139 | +1 | 1824 |
Таджикистан | 1936 | +207 | 41 | 1895 | |||
Куба | 1881 | 79 | 1505 | 297 | |||
Македония | 1839 | +22 | 106 | +2 | 1351 | +50 | 382 |
Исландия | 1802 | 10 | 1789 | +3 | 3 | ||
Эстония | 1791 | +7 | 64 | 938 | 789 | ||
Литва | 1562 | +15 | 60 | +1 | 1025 | +28 | 477 |
Демократическая Республика Конго | 1538 | 61 | 272 | 1205 | |||
Джибути | 1518 | 7 | 1033 | +15 | 478 | ||
Новая Зеландия | 1503 | +4 | 21 | 1442 | +9 | 40 | |
Сальвадор | 1498 | +85 | 30 | 502 | +28 | 966 | |
Словакия | 1495 | 28 | 1192 | +7 | 275 | ||
Словения | 1467 | +1 | 104 | 1335 | 28 | ||
Сомали | 1455 | 57 | 163 | 1235 | |||
Габон | 1432 | 11 | 301 | 1120 | |||
Майотта | 1370 | 18 | 627 | 725 | |||
Киргизия | 1243 | +27 | 14 | 898 | +71 | 331 | |
Мальдивы | 1143 | +37 | 4 | 80 | +22 | 1059 | |
Гонконг | 1056 | 4 | 1025 | 27 | |||
Тунис | 1043 | +6 | 46 | +1 | 819 | +3 | 178 |
Гвинея-Бисау | 1032 | 4 | 38 | 990 | |||
Шри-Ланка | 1020 | +28 | 9 | 569 | +10 | 442 | |
Латвия | 1012 | +3 | 21 | +2 | 694 | +32 | 297 |
Кения | 963 | +51 | 50 | 358 | +22 | 555 | |
Ливан | 954 | +23 | 26 | 251 | 677 | ||
Албания | 949 | +1 | 31 | 742 | +15 | 176 | |
Кипр | 917 | 17 | 515 | 385 | |||
Нигер | 909 | 55 | 714 | 140 | |||
Мали | 874 | 52 | 512 | 310 | |||
Коста-Рика | 866 | 10 | 575 | 281 | |||
Буркина-Фасо | 796 | 51 | 652 | 93 | |||
Парагвай | 788 | 11 | 219 | 558 | |||
Замбия | 772 | +11 | 7 | 192 | 573 | ||
Андорра | 761 | 51 | 628 | +4 | 82 | ||
Уругвай | 737 | 20 | 569 | 148 | |||
[вне территорий] * | 721 | 15 | 651 | 55 | |||
Экваториальная Гвинея | 719 | 7 | 22 | 690 | |||
Грузия | 702 | +1 | 12 | 456 | +24 | 234 | |
Сан-Марино | 655 | +1 | 41 | 211 | +8 | 403 | |
Иордания | 629 | 9 | 413 | 207 | |||
Венесуэла | 618 | +77 | 10 | 253 | +12 | 355 | |
Мальта | 569 | +11 | 6 | 460 | +4 | 103 | |
Нормандские острова | 555 | 43 | 475 | 37 | |||
Гаити | 533 | 21 | 21 | 491 | |||
Ямайка | 520 | 9 | 131 | +4 | 380 | ||
Сьерра-Леоне | 519 | 33 | 148 | 338 | |||
Чад | 519 | 53 | 117 | 349 | |||
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | |||
Реюньон | 446 | 354 | 92 | ||||
Тайвань | 440 | 7 | 401 | +3 | 32 | ||
Республика Конго | 412 | 15 | 110 | 287 | |||
Непал | 402 | +27 | 2 | 37 | +1 | 363 | |
Палестина | 388 | 2 | 346 | +9 | 40 | ||
Центральноафриканская Республика | 366 | +39 | 18 | +5 | 348 | ||
Эфиопия | 365 | +13 | 5 | 120 | +4 | 240 | |
Бенин | 339 | 2 | 83 | 254 | |||
Остров Мэн | 335 | 24 | 296 | 15 | |||
Маврикий | 332 | 10 | 322 | ||||
Того | 330 | 12 | 106 | 212 | |||
Кабо-Верде | 328 | 3 | 85 | 240 | |||
Мадагаскар | 326 | +4 | 2 | +1 | 119 | 205 | |
Вьетнам | 324 | 263 | 61 | ||||
Черногория | 324 | 9 | 311 | 4 | |||
Руанда | 297 | 203 | 94 | ||||
Южный Судан | 290 | 4 | 4 | 282 | |||
Уганда | 260 | +12 | 63 | 197 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 246 | 7 | 4 | 235 | |||
Либерия | 233 | +4 | 23 | +1 | 125 | +2 | 85 |
Гвиана | 210 | 1 | 131 | 78 | |||
Эсватини | 205 | 2 | 78 | 125 | |||
Мартиника | 192 | 14 | 91 | 87 | |||
Мьянма | 191 | +3 | 6 | 101 | 84 | ||
Фарерские острова | 187 | 187 | |||||
Гваделупа | 155 | 13 | 109 | 33 | |||
Гибралтар | 147 | 145 | 2 | ||||
Мозамбик | 145 | 44 | 101 | ||||
Бруней | 141 | 1 | 136 | 4 | |||
Монголия | 140 | 26 | +2 | 114 | |||
Йемен | 130 | 20 | 1 | 109 | |||
Бермудские Острова | 125 | 9 | 77 | 39 | |||
Гайана | 124 | 10 | 45 | +1 | 69 | ||
Камбоджа | 122 | 122 | |||||
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 107 | 1 | |||
Аруба | 101 | 3 | 93 | 5 | |||
Монако | 97 | 4 | 87 | 6 | |||
Багамские Острова | 96 | 11 | 43 | +1 | 42 | ||
Каймановы Острова | 94 | 1 | 55 | 38 | |||
Барбадос | 88 | 7 | 68 | 13 | |||
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | 26 | |||
Мавритания | 81 | 4 | 7 | 70 | |||
Синт-Мартен | 77 | 15 | 54 | 8 | |||
Малави | 70 | 3 | 27 | 40 | |||
Ливия | 65 | 3 | 35 | 27 | |||
Французская Полинезия | 60 | 60 | |||||
Сирия | 58 | 3 | 36 | 19 | |||
Ангола | 50 | 3 | 17 | 30 | |||
Зимбабве | 46 | 4 | 18 | 24 | |||
Макао | 45 | 45 | +1 | ||||
Бурунди | 42 | 1 | 20 | 21 | |||
Сен-Мартен | 39 | 3 | 30 | 6 | |||
Эритрея | 39 | 39 | |||||
Ботсвана | 25 | 1 | 17 | 7 | |||
Никарагуа | 25 | 8 | 7 | 10 | |||
Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 19 | 3 | |||
Гамбия | 24 | 1 | 13 | 10 | |||
Восточный Тимор | 24 | 24 | |||||
Гренада | 22 | 14 | 8 | ||||
Бутан | 21 | 5 | 16 | ||||
Лаос | 19 | 14 | 5 | ||||
Сент-Люсия | 18 | 18 | |||||
Новая Каледония | 18 | 18 | |||||
Фиджи | 18 | 15 | 3 | ||||
Белиз | 18 | 2 | 16 | ||||
Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 14 | 3 | ||||
Кюрасао | 16 | 1 | 14 | 1 | |||
Намибия | 16 | 13 | 3 | ||||
Доминика | 16 | 16 | |||||
Сент-Китс и Невис | 15 | 15 | +1 | ||||
Фолклендские острова | 13 | 13 | |||||
Ватикан | 12 | 2 | 10 | ||||
Теркс и Кайкос | 12 | 1 | 10 | 1 | |||
Суринам | 11 | 1 | 9 | 1 | |||
Сейшельские Острова | 11 | 11 | |||||
Монтсеррат | 11 | 1 | 10 | ||||
Коморские острова | 11 | 1 | 3 | 7 | |||
Гренландия | 11 | 11 | |||||
Британские Виргинские Острова | 8 | 1 | 6 | 1 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 8 | 8 | |||||
Карибские Нидерланды | 6 | 6 | |||||
Западная Сахара | 6 | 6 | |||||
Сен-Бартелеми | 6 | 6 | |||||
Ангилья | 3 | 3 | |||||
Сен-Пьер и Микелон | 1 | 1 | |||||
Лесото | 1 | 1 | |||||
Всего | 4924383 | +36729 | 320816 | +859 | 1928330 | +23972 | 2675237 |
*Статистика коронавируса в мире обновлена сегодня 19 мая в 10:30 по МСК.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...