Статистика коронавируса на сегодня в Мире — 15 мая 2020 года
Коронавирус: статистика в мире на 15 мая 2020
Содержание статьи:
Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|
4,527,815 | 1,706,184 | 303,438 |
По состоянию на 09:45 15 мая в мире коронавирусом заразилось уже более 4,52 миллиона человек. Из них умерло более 303 тысяч, выздоровело – 1,7 миллиона.
За последние сутки больше всего новых больных обнаружили в США – 27,246 тысяч. В Бразилии за этот период зафиксировали 13,761 случай, в России – 9,974.
Больше всего смертей за сутки зарегистрировали в Соединенных Штатах – 1715 жертвы. В Бразилии умерли 835 человек, в Великобритании – 428, во Франции – 351.
Самые зараженные страны Мира на сегодня:
- США – 1,457,593 (86,912 смертей);
- Испания — 272,646 (27,321);
- Россия — 252,245 (2,305);
- Великобритания — 233,151 (33,614);
- Италия — 223,096 (31,368);
- Бразилия — 202,918 (13,993);
- Франция — 178,870 (27,425);
- Германия — 174,975 (7,928);
- Турция — 144,749 (4,007);
- Иран — 114,533 (6,854).
Последние новости на сегодня в Мире:
- Из-за пандемии коронавируса могут начаться массовые проблемы с психикой: ООН;
- Борьба с COVID-19 займет пять лет: заявление ВОЗ;
- «Израильское чудо» с коронавирусом в том, что в разгар эпидемии система здравоохранения не была перегруженной;
- Вирусолог обнаружил, что инфицированные COVID-19 заразны уже за день до появления симптомов;
- Трамп считает, что вакцина от Covid-19 будет готова к концу года;
- Американские врачи выясняют, защищает ли молитва от коронавируса.
Последняя статистика по коронавирусу в Мире на 15.05.2020
Страна | Зараженные | Выздоровевшие | Умершие |
---|---|---|---|
США | 1 457 593 | 318 027 | 86 912 |
Испания | 272 646 | 186 480 | 27 321 |
Россия | 263 013 | 58 321 | 2 425 |
Великобритания | 233 151 | 857 | 33 614 |
Италия | 223 096 | 115 288 | 31 368 |
Бразилия | 203 165 | 79 479 | 13 999 |
Франция | 178 870 | 59 605 | 27 425 |
Германия | 174 975 | 151 700 | 7 928 |
Турция | 144 749 | 104 030 | 4 007 |
Иран | 114 533 | 90 539 | 6 854 |
Китай | 84 239 | 78 602 | 4 642 |
Индия | 82 264 | 28 086 | 2 649 |
Перу | 80 604 | 25 151 | 2 267 |
Канада | 73 401 | 36 091 | 5 472 |
Бельгия | 54 644 | 14 301 | 8 959 |
Саудовская Аравия | 46 869 | 19 051 | 283 |
Нидерланды | 43 481 | 914 | 5 590 |
Мексика | 42 595 | 28 475 | 4 477 |
Пакистан | 37 218 | 10 155 | 803 |
Чили | 37 040 | 15 655 | 368 |
Эквадор | 31 881 | 3 433 | 2 338 |
Швейцария | 30 463 | 27 100 | 1 872 |
Швеция | 28 582 | 4 971 | 3 529 |
Португалия | 28 319 | 3 198 | 1 184 |
Катар | 28 272 | 3 356 | 14 |
Сингапур | 26 891 | 5 973 | 21 |
Беларусь | 26 772 | 8 168 | 151 |
Ирландия | 23 827 | 19 470 | 1 506 |
ОАЭ | 21 084 | 6 930 | 208 |
Бангладеш | 20 065 | 3 882 | 298 |
Польша | 17 850 | 6 918 | 893 |
Украина | 17 330 | 4 473 | 476 |
Израиль | 16 589 | 12 587 | 266 |
Индонезия | 16 496 | 3 803 | 1 076 |
Румыния | 16 247 | 9 053 | 1 056 |
Япония | 16 120 | 9 868 | 697 |
Австрия | 16 058 | 14 405 | 626 |
Колумбия | 13 610 | 3 358 | 525 |
ЮАР | 12 739 | 5 676 | 238 |
Филиппины | 12 091 | 2 460 | 806 |
Кувейт | 11 975 | 3 451 | 88 |
Доминиканская Республика | 11 320 | 3 351 | 422 |
Южная Корея | 11 018 | 9 821 | 260 |
Египет | 10 829 | 2 626 | 571 |
Дания | 10 791 | 8 805 | 537 |
Сербия | 10 374 | 4 084 | 224 |
Панама | 9 118 | 6 080 | 260 |
Чехия | 8 352 | 5 249 | 293 |
Норвегия | 8 196 | 91 | 232 |
Аргентина | 7 134 | 2 385 | 353 |
Австралия | 7 019 | 6 334 | 98 |
Малайзия | 6 855 | 5 439 | 112 |
Марокко | 6 607 | 3 310 | 190 |
Алжир | 6 442 | 3 158 | 529 |
Финляндия | 6 228 | 4 300 | 287 |
Бахрейн | 6 198 | 2 353 | 10 |
Афганистан | 6 053 | 745 | 153 |
Казахстан | 5 689 | 2 531 | 34 |
Молдова | 5 553 | 2 228 | 194 |
Гана | 5 530 | 674 | 24 |
Нигерия | 5 162 | 1 180 | 167 |
Оман | 4 625 | 1 350 | 19 |
Армения | 4 044 | 1 666 | 52 |
Люксембург | 3 915 | 3 665 | 103 |
Венгрия | 3 417 | 1 287 | 442 |
Боливия | 3 372 | 356 | 152 |
Ирак | 3 143 | 2 028 | 115 |
Таиланд | 3 025 | 2 854 | 56 |
Камерун | 2 954 | 1 553 | 139 |
Азербайджан | 2 879 | 1 833 | 35 |
Греция | 2 770 | 1 374 | 156 |
Узбекистан | 2 652 | 2 136 | 11 |
Гвинея | 2 473 | 895 | 15 |
Гондурас | 2 318 | 253 | 133 |
Хорватия | 2 221 | 1 850 | 94 |
Босния и Герцеговина | 2 218 | 1 272 | 122 |
Сенегал | 2 189 | 842 | 23 |
Болгария | 2 138 | 545 | 102 |
Кот-д’Ивуар | 1 971 | 930 | 24 |
Куба | 1 830 | 1 383 | 79 |
Судан | 1 818 | 198 | 90 |
Исландия | 1 802 | 1 780 | 10 |
Эстония | 1 766 | 923 | 63 |
Северная Македония | 1 723 | 1 235 | 95 |
Литва | 1 523 | 965 | 54 |
Гватемала | 1 518 | 129 | 29 |
Новая Зеландия | 1 498 | 1 421 | 21 |
Словакия | 1 480 | 1 131 | 27 |
Словения | 1 464 | 1 091 | 103 |
Конго | 1 298 | 212 | 50 |
Сомали | 1 284 | 135 | 53 |
Джибути | 1 284 | 905 | 3 |
Майотта | 1 210 | 627 | 16 |
Сальвадор | 1 210 | 416 | 23 |
Киргизия | 1 111 | 745 | 14 |
Габон | 1 104 | 182 | 10 |
Гонконг | 1 053 | 1 019 | 4 |
Тунис | 1 032 | 770 | 45 |
Мальдивы | 982 | 45 | 4 |
Латвия | 970 | 662 | 19 |
Косово | 944 | 690 | 29 |
Шри-Ланка | 925 | 477 | 9 |
Гвинея-Бисау | 913 | 26 | 3 |
Кипр | 907 | 481 | 17 |
Таджикистан | 907 | 0 | 29 |
Албания | 898 | 694 | 31 |
Ливан | 886 | 236 | 26 |
Нигер | 876 | 677 | 50 |
Коста-Рика | 830 | 535 | 8 |
Мали | 779 | 436 | 46 |
Буркина-Фасо | 773 | 592 | 51 |
Андорра | 761 | 596 | 49 |
Кения | 758 | 284 | 42 |
Парагвай | 754 | 184 | 11 |
Уругвай | 724 | 547 | 19 |
Diamond Princess | 712 | 651 | 14 |
Грузия | 671 | 393 | 12 |
Замбия | 654 | 124 | 7 |
Сан-Марино | 648 | 172 | 41 |
Иордания | 586 | 393 | 9 |
Экваториальная Гвинея | 583 | 13 | 7 |
Нормандские острова | 549 | 456 | 43 |
Мальта | 522 | 443 | 6 |
Танзания | 509 | 183 | 21 |
Ямайка | 509 | 118 | 9 |
Палестина | 495 | 316 | 4 |
Венесуэла | 455 | 220 | 16 |
Тайвань | 440 | 387 | 7 |
Реюньон | 440 | 354 | 0 |
Сьерра-Леоне | 408 | 97 | 26 |
Чад | 399 | 83 | 46 |
Республика Конго | 391 | 87 | 15 |
Бенин | 339 | 83 | 2 |
Маврикий | 334 | 322 | 10 |
Остров Мэн | 332 | 285 | 23 |
Черногория | 324 | 309 | 9 |
Кабо-Верде | 315 | 67 | 2 |
Вьетнам | 312 | 260 | 0 |
ЛНР | 308 | 53 | 1 |
Руанда | 287 | 168 | 0 |
Гаити | 273 | 18 | 20 |
Эфиопия | 272 | 108 | 5 |
Непал | 258 | 35 | 0 |
Того | 238 | 96 | 11 |
Мадагаскар | 230 | 108 | 0 |
Либерия | 215 | 105 | 20 |
ДНР | 199 | 27 | 5 |
Мартиника | 189 | 91 | 14 |
Эсватини | 187 | 51 | 2 |
Фарерские острова | 187 | 187 | 0 |
Мьянма | 181 | 84 | 6 |
Гвиана | 164 | 124 | 1 |
Уганда | 160 | 63 | 0 |
Гваделупа | 155 | 109 | 13 |
Гибралтар | 148 | 144 | 0 |
Бруней | 141 | 134 | 1 |
Бермудские Острова | 122 | 66 | 9 |
Камбоджа | 122 | 121 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 107 | 8 |
Мозамбик | 115 | 35 | 0 |
Гайана | 113 | 42 | 10 |
Аруба | 101 | 93 | 3 |
Монголия | 98 | 20 | 0 |
Монако | 96 | 87 | 4 |
Багамские Острова | 96 | 41 | 11 |
Каймановы острова | 93 | 54 | 1 |
Барбадос | 85 | 65 | 7 |
Лихтенштейн | 82 | 55 | 1 |
Синт-Мартен | 76 | 46 | 15 |
Ливия | 64 | 32 | 3 |
Малави | 63 | 24 | 3 |
Французская Полинезия | 60 | 59 | 0 |
Сирия | 48 | 29 | 5 |
Ангола | 48 | 14 | 2 |
Макао | 45 | 43 | 0 |
Зимбабве | 40 | 13 | 4 |
Эритрея | 39 | 38 | 0 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 19 | 3 |
Никарагуа | 25 | 7 | 8 |
Восточный Тимор | 24 | 21 | 0 |
Ботсвана | 24 | 17 | 1 |
Гамбия | 23 | 10 | 1 |
Гренада | 21 | 14 | 0 |
Бутан | 21 | 5 | 0 |
Мавритания | 20 | 7 | 2 |
Лаос | 19 | 14 | 0 |
Сент-Люсия | 18 | 18 | 0 |
Новая Каледония | 18 | 18 | 0 |
Белиз | 18 | 16 | 2 |
Фиджи | 18 | 14 | 0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 17 | 12 | 0 |
Республика Абхазия | 17 | 2 | 1 |
Доминика | 16 | 15 | 0 |
Кюрасао | 16 | 14 | 1 |
Намибия | 16 | 12 | 0 |
Бурунди | 15 | 7 | 1 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 14 | 0 |
Ватикан | 12 | 2 | 0 |
Монтсеррат | 11 | 8 | 1 |
Гренландия | 11 | 11 | 0 |
Сейшельские Острова | 11 | 10 | 0 |
Суринам | 10 | 9 | 1 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | 0 |
Западная Сахара | 6 | 6 | 0 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...